 
                泰克示波器附件
- 產品型號:A622
- 更新時間:2021-01-20
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:3886
- 產品介紹:泰克示波器附件。
產品介紹
| 品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 
|---|
Characteristics
| Characteristic | A621 | A622 | 
|---|---|---|
| Frequency Range | 5 Hz to 50 kHz | DC to 100 kHz | 
| Max Input Current | 2000 A peak | 100 A peak | 
| Output | 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A | 10 mV/A, 100 mV/A | 
| Max Conductor Diameter | 54 mm (2.13 in.) | 11.8 mm (0.46 in.) | 
| Termination | BNC*1 | BNC*1 | 
| Max Bare-wire Voltage | 600 V (CAT III) | 600 V (CAT III) | 
| Safety | UL3111-2-032 CSA1010.2.032 EN61010-2-032 IEC61010-2-032 | UL3111-2-032 CSA1010.2.032 EN61010-2-032 IEC61010-2-032 | 
- 上一篇:A621泰克示波器附件
- 下一篇:P6015A泰克示波器附件



