 
                紅外測溫儀
- 產品型號:UT301B
- 更新時間:2021-01-23
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:3490
- 產品介紹:優利德紅外測溫儀Sunraise(桑潤斯)以電子產品技術服務為根本,致力于高壓隔離差分探頭和高頻電流探頭的研發,是目前國內為數不多有能力研發此類產品的企業,公司以提供*,性能可靠,服務完善的產品為宗旨,打破進口品牌對此類產品的長期壟斷,為我們國產品牌儀器儀表的發展貢獻自己的一份力量。
產品介紹
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
UT301B技術指標
| 基本功能 | 量程 | 
| 溫度范圍 | -18℃~450℃ | 
| 顯示精度 | ±1.8℃或1.8% | 
| 重復精度 | ±0.5℃或0.5% | 
| 顯示分辨率 | 0.1 | 
| D:S(距離與光點直徑比) | 12:1 | 
| 響應時間 | 250mS(95%可讀) | 
| 光譜響應 | 8um至14um | 
| 激光功率 | 2⑾類;激光產品;輸出<1mW,波長630-670nm | 
| 顯示保持 | 8秒 | 
| ℃/℉選擇 | √ | 
| 發射率可調 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長0.01 | 
| 溫度讀數保持 | √ | 
| 供電 | USB供電(自動雙層背光顯示)或9V電池(6F22) | 
| 激光開關 | √ | 
| 搜索 | √ | 
| 斷電記憶 | √ | 
| 大值小值顯示 | √ | 
| 差值,平均值顯示 | √ | 
| 雙重白色背光 | √ | 
| 自動關機 | √ | 
| 三腳安裝架 | √ | 
| 低電壓顯示 | √ | 
| 一般特征 | |
| LCD尺寸 | 32×29mm | 
| 機身顏色 | 紅色+鐵灰 | 
| 機身重量 | 270g | 
| 機身尺寸 | 169×138×53mm | 
| 標準配件 | 電池,說明書,保修卡 | 
| 標準包裝 | 彩盒 | 
| 標準包裝數量 | 20臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 605×360×468mm | 
| 標準包裝箱毛重 | 13kg | 
- 上一篇:UT301A紅外測溫儀
- 下一篇:UT301C紅外測溫儀



