常州同惠臺式LCR測試儀
                    
                    	- 產品型號:TH2811D
- 更新時間:2021-01-18
- 廠商性質:生產廠家
- 瀏覽次數:4608
- 產品介紹:TH2811D--常州同惠臺式LCR測試儀是常州同惠研制的低頻元件測量的換代產品, 其中應用多項元件測量的技術,大字符LCD顯示,采用SMT貼片工藝,操作方便,外形美觀。可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及自動化生產的需要。
 
                
             
            
            
            產品介紹
             
                
                	
                    
                        
                            
                                | 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
| 類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | -999.99%-999.99% | 
|---|
| 測量準確度 | 0.2% | 測量頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHzHz | 
|---|
| 重量 | 5kg | 應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
                            
                        
                    
                TH2811D--常州同惠臺式LCR測試儀
| 產品型號: | TH2811D- | 
| C3. TH2811D臺式LCR測試儀技術參數 | 
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | 
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms,1Vrms | 
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | 
| 基本準度 | 0.2% | 
| 測量速度或測試時間 | 快速: 12, 中速: 5.1, 慢速: 2.5 (次/秒) | 
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | 
| 量程方式 | 自動, 保持 | 
|
|
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | 
|
|
|
|
|  | | 0.1m Ω ~ 99.99MΩ |  | 0.01 pF ~ 99999uF |  | 0.01 uH ~ 99.999kH |  | 0.0001 ~ 9.9999 |  | 0.0001 ~ 9999.9 |  | -999.99%-999.99% | 
 | 
|
|
| 顯示器 | 帶背光大字符LCD顯示 | 
| 測試端 | 5端法 | 
| 顯示方式 | 直讀 | 
|
| TH2811D--常州同惠臺式LCR測試儀 | 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |